新疆维吾尔自治区 2005 年生源情况统计表
本科第二批 理工 汉语言统招计划  第一志愿
院校代号 院校名称 执行计划数 余缺数 余缺 100% 比例 余缺 120% 比例
人数 分数 人数 分数
1064 华侨大学 43 43 44 554 52 548
1084 中国民用航空飞行学院 29 29 29 518 35 504
1087 西南民族大学 16 16 16 484 20 480
1097 华北科技学院 25 25 26 479 31 475
1099 中华女子学院 10 10 10 485 12 476
1100 西北第二民族学院 11 11 4 433 4 433
1110 中国劳动关系学院 10 10 10 524 12 521
1112 东北大学秦皇岛分校 20 20 12 433 12 433
2002 北方工业大学 25 25 23 436 23 436
2003 北京工商大学 13 13 13 564 16 533
2004 北京印刷学院 13 13 13 525 16 508
2005 北京石油化工学院 25 25 25 469 29 436
2006 北京农学院 3 3 2 439 2 439
2009 北京物资学院 3 3 3 458 4 451
2010 首都经济贸易大学 8 8 8 524 10 508
2013 天津工业大学 36 36 38 541 44 531
2014 天津理工大学 40 40 42 528 49 518
2015 天津农学院 11 11 11 465 14 454
2016 天津中医学院 32 32 32 460 35 439
2017 天津师范大学 15 15 15 536 18 530
2018 天津工程师范学院 28 28 6 452 6 452
2019 天津外国语学院 2 2 2 569 3 561
2020 天津商学院 38 38 36 437 36 437
2025 石家庄经济学院 34 34 38 488 41 487
2026 华北水利水电学院 57 57 58 509 71 501
2028 河北理工大学 30 30 34 497 38 496
2030 河北农业大学 28 28 29 479 34 476
2031 河北医科大学 18 18 18 568 22 563
2032 华北煤炭医学院 10 10 8 434 8 434
2033 河北北方学院 15 15        
2035 廊坊师范学院 13 13 2 446 2 446
2036 邢台学院 25 25 1 436 1 436
2038 太原科技大学 8 8 8 501 10 496
2039 中北大学 5 5 5 478 6 463
2040 太原理工大学 20 20 21 486 25 483
2041 山西财经大学 22 22 22 513 27 500
2043 内蒙古科技大学 26 26 12 434 12 434
2050 沈阳理工大学 12 12 12 473 15 452
2052 辽宁石油化工大学 14 14 16 504 17 503
2053 沈阳化工学院 20 20 22 484 24 479
2054 大连交通大学 60 60 60 535 72 515
2055 大连轻工业学院 27 27 27 514 33 510
2059 大连水产学院 40 40 40 506 48 499
2063 渤海大学 7 7 3 452 3 452
2064 鞍山师范学院 2 2        
2065 大连外国语学院 2 2 2 554 3 531
2070 长春理工大学 10 10 10 469 12 460
2071 东北电力学院 24 24 25 525 29 517
2072 吉林建筑工程学院 10 10 10 434 10 434
2073 吉林化工学院 20 20 20 453 24 448
2074 吉林农业大学 14 14 14 477 17 470
2075 北华大学 12 12 12 481 15 472
2077 吉林工程技术师范学院 12 12 2 438 2 438
2078 长春师范学院 18 18 9 433 9 433
2079 长春税务学院 16 16 16 536 20 522
2080 黑龙江大学 10 10 10 487 14 484
2083 佳木斯大学 7 7 5 435 5 435
2084 黑龙江八一农垦大学 5 5        
2085 东北农业大学 9 9 6 449 6 449
2087 哈尔滨师范大学 15 15 15 470 19 465
2088 哈尔滨商业大学 30 30 30 495 37 490
2091 上海海事大学 5 5 5 456 5 456
2092 上海电力学院 25 25 18 456 18 456
2093 上海应用技术学院 5 5 5 460 7 450
2095 上海水产大学 14 14 14 528 17 517
2104 江苏工业学院 21 21 21 510 26 502
2105 南京邮电大学 7 7 7 558 9 545
2106 南京林业大学 12 12 12 537 15 536
2109 南通大学 14 14 14 474 17 461
2111 徐州医学院 5 5 5 494 6 481
2116 苏州科技学院 12 12 12 504 15 497
2119 杭州师范学院 18 18 18 445 20 435
2120 嘉兴学院 3 3 3 488 4 487
2121 中国计量学院 25 25 25 538 30 488
2122 安徽工业大学 3 3 3 486 3 486
2123 安徽农业大学 25 25 5 436 5 436
2124 淮北煤炭师范学院 10 10 2 469 2 469
2126 安徽财经大学 20 20 21 504 24 494
2128 集美大学 9 9 9 519 11 511
2129 闽江学院 5 5 3 453 3 453
2130 南昌大学 3 3 2 437 2 437
2131 华东交通大学 15 15 15 547 18 540
2132 东华理工学院 33 33 35 505 40 501
2134 江西理工大学 23 23 24 456 29 454
2135 江西农业大学 10 10 6 442 6 442
2136 江西中医学院 5 5 1 434 1 434
2138 上饶师范学院 10 10 9 454 9 454
2139 宜春学院 4 4        
2140 赣南师范学院 7 7        
2141 井冈山学院 6 6        
2143 山东科技大学 6 6 6 487 9 472
2145 济南大学 56 56 56 534 68 528
2146 青岛理工大学 50 50 51 523 62 519
2147 山东建筑工程学院 15 15 15 466 18 459
2149 山东农业大学 15 15 16 475 19 473
2150 泰山学院 6 6 1 443 1 443
2151 菏泽学院 5 5        
2154 郑州轻工业学院 22 22 22 455 27 449
2155 河南工业大学 26 26 15 439 15 439
2156 河南科技大学 27 27 27 474 33 460
2157 中原工学院 42 42 39 433 39 433
2159 河南科技学院 4 4 1 434 1 434
2161 河南中医学院 20 20 20 449 24 446
2164 南阳师范学院 4 4        
2165 商丘师范学院 9 9        
2167 长江大学 65 65 68 502 80 496
2168 武汉化工学院 13 13 13 468 16 441
2169 武汉科技学院 6 6 2 459 2 459
2170 武汉工业学院 31 31 25 434 25 434
2171 湖北工业大学 6 6 6 509 9 501
2172 湖北中医学院 10 10 6 449 6 449
2176 襄樊学院 6 6 2 436 2 436
2178 湖北汽车工业学院 4 4 4 518 5 510
2179 孝感学院 5 5 2 449 2 449
2181 吉首大学 13 13 6 433 6 433
2182 湖南科技大学 55 55 55 512 67 505
2183 长沙理工大学 54 54 55 530 68 524
2184 湖南农业大学 15 15 9 434 9 434
2185 中南林学院 16 16 16 482 20 464
2187 湖南理工学院 2 2 1 471 1 471
2188 湘南学院 9 9 1 481 1 481
2189 衡阳师范学院 7 7 5 449 5 449
2190 邵阳学院 7 7 1 456 1 456
2191 湖南文理学院 6 6 2 437 2 437
2192 湖南科技学院 14 14 6 439 6 439
2193 湖南商学院 6 6 6 478 8 476
2194 南华大学 54 54 54 488 67 478
2204 广西工学院 15 15 9 439 9 439
2205 桂林电子工业学院 7 7 7 483 9 478
2206 桂林工学院 28 28 29 476 34 468
2207 玉林师范学院 7 7        
2209 西南石油学院 126 126 126 502 153 492
2210 成都理工大学 87 87 88 531 106 516
2211 重庆邮电学院 7 7 7 459 9 436
2212 重庆交通学院 57 57 57 492 69 477
2213 西南科技大学 9 9 9 455 11 445
2214 成都信息工程学院 83 83 83 506 101 499
2215 四川理工学院 26 26 10 438 10 438
2218 四川农业大学 18 18 18 449 18 449
2220 泸州医学院 20 20 21 539 24 531
2221 成都中医药大学 3 3 3 541 4 531
2222 川北医学院 49 49 50 509 59 501
2223 四川师范大学 14 14 16 506 17 504
2224 重庆师范大学 10 10 4 450 4 450
2225 西华师范大学 12 12 12 433 12 433
2226 绵阳师范学院 33 33 33 451 40 445
2227 内江师范学院 14 14 3 438 3 438
2228 宜宾学院 6 6 5 433 5 433
2229 重庆文理学院 8 8 1 443 1 443
2230 涪陵师范学院 4 4        
2231 乐山师范学院 6 6 1 487 1 487
2234 成都体育学院 4 4 1 457 1 457
2237 贵州大学 40 40 40 455 48 447
2238 贵阳医学院 10 10 11 473 12 472
2239 贵州师范大学 17 17 13 436 13 436
2241 黔南民族师范学院 6 6        
2242 贵州财经学院 12 12 9 435 9 435
2243 贵州民族学院 6 6        
2245 昆明理工大学 13 13 15 548 16 545
2246 西南林学院 20 20 20 437 22 434
2247 大理学院 23 23 13 436 13 436
2248 曲靖师范学院 15 15 1 458 1 458
2252 西安工业学院 10 10 10 517 13 498
2254 西安科技大学 33 33 33 539 41 528
2255 西安石油大学 38 38 38 506 48 495
2257 西安工程科技学院 56 56 57 492 69 485
2258 陕西中医学院 5 5 5 475 6 471
2259 延安大学 6 6 6 453 6 453
2260 宝鸡文理学院 4 4        
2261 咸阳师范学院 25 25 8 436 8 436
2262 渭南师范学院 18 18 4 447 4 447
2263 西安外国语学院 10 10 10 564 13 557
2264 西北政法学院 20 20 20 555 24 550
2265 西安体育学院 7 7 3 448 3 448
2267 兰州理工大学 12 12 12 500 17 493
2268 兰州交通大学 13 13 13 536 16 532
2269 甘肃农业大学 20 20 6 437 6 437
2272 陇东学院 8 8        
2273 河西学院 9 9        
2274 兰州商学院 10 10 2 439 2 439
2275 青海大学 30 30 30 464 37 457
2276 青海民族学院 6 6        
2278 天津城市建设学院 37 37 38 475 45 445
2304 黄淮学院 13 13 1 445 1 445
2305 黄石理工学院 5 5 1 441 1 441
2306 咸宁学院 8 8 5 433 5 433
2307 郧阳医学院 18 18 18 460 22 446
2317 金陵科技学院 6 6 3 445 3 445
2319 徐州工程学院 6 6 3 438 3 438
2322 烟台大学 20 20 21 532 24 531
2327 江汉大学 17 17 8 439 8 439
2329 三峡大学 15 15 15 494 18 492
2331 成都学院 13 13 6 436 6 436
2332 西安文理学院 9 9 2 449 2 449
2336 北京机械工业学院 12 12 12 530 15 516
2340 大连大学 44 44 45 496 53 467
2344 南京审计学院 8 8 8 507 10 497
2347 南昌工程学院 6 6 2 447 2 447
2355 攀枝花学院 12 12        
2356 楚雄师范学院 7 7        
2357 榆林学院 20 20        
2359 甘肃政法学院 4 4 4 480 5 459
2365 辽宁科技学院 3 3 2 447 2 447
2367 长春工程学院 66 66 67 471 80 469
2368 吉林农业科技学院 9 9 1 469 1 469
2377 湖南城市学院 9 9 9 441 11 436
2380 株洲工学院 2 2        
2384 重庆科技学院 33 33 23 433 23 433
2388 西安财经学院 14 14 14 500 17 494
2390 湖北经济学院 5 5 3 440 3 440
2394 上海金融学院 9 9 9 576 13 561
2397 南阳理工学院 10 10 1 453 1 453
2399 海南师范学院 20 20 20 450 24 441
2403 长春大学 8 8 8 468 11 463
2406 平顶山工学院 6 6        
2411 重庆工商大学 23 23 24 506 28 502
2415 山东财政学院 8 8 8 501 10 487
2426 九江学院 12 12 12 445 15 438
2655 北京师范大学珠海分校 28 28 28 435 31 433
2784 吉林医药学院 18 18 18 475 22 464
2796 黑河学院 10 10 1 435 1 435
2833 中北大学(分校) 32 32 8 451 8 451
2834 南昌大学医学院 20 20 20 481 24 442
2850 南京人口管理干部学院 11 11 11 489 14 482
3001 塔里木大学 747 747 32 433 32 433
3002 石河子大学 1202 1202 1233 447 1456 441
4002 新疆农业大学 1006 1006 674 433 674 433
4003 新疆医科大学 293 293 297 476 352 469
4005 喀什师范学院 270 270 17 433 17 433
4006 伊犁师范学院 471 471 48 433 48 433
4008 新疆财经学院 615 615 494 433 494 433
4012 昌吉学院 328 328 16 433 16 433
5005 解放军理工大学 3 3 3 530 4 479
来源:《新疆招生》