新疆高考志愿指导

高中生专业规划 心理指导 家庭教育

 

2007年高校在新疆实际录取最低分数与预测分数对比表(二批次理科)

2007年高校在新疆实际录取最低分数与预测分数对比表(二批次理科)
学校名称 实录分数 估测分数 误差 学校名称 实录分数 估测分数 误差
华侨大学 558 563 -5 西南石油大学 523 492 31
中国民用航空飞行学院 505 523 -18 成都理工大学 533 522 11
华北科技学院 497 503 -6 成都信息工程学院 514 533 -19
中华女子学院 512 513 -1 四川农业大学 504 482 22
中国劳动关系学院 463 533 -70 成都中医药大学 495 513 -18
北方工业大学 553 502 51 川北医学院 459 493 -34
北京工商大学 558 593 -35 重庆师范大学 502 503 -1
北京印刷学院 455 533 -78 杭州师范学院   480  
北京石油化工学院 540 548 -8 贵阳医学院 488 498 -10
北京物资学院 536 538 -2 贵州师范大学 486 452 34
天津工业大学 536 553 -17 昆明理工大学 508 515 -7
天津理工大学 499 523 -24 西安工业大学 528 522 6
天津农学院 502 472 30 西安科技大学 516 533 -17
天津中医学院 530 517 13 西安石油大学 541 502 39
天津工程师范学院 499 472 27 西安工程大学 517 512 5
天津商学院 531 533 -2 西安外国语大学 584 552 32
华北水利水电学院 517 487 30 西北政法大学 511 523 -12
河北理工大学 518 482 36 兰州理工大学 520 507 13
河北农业大学 495 472 23 兰州交通大学 516 523 -7
河北医科大学 514 513 1 青海大学 492 472 20
太原科技大学 476 473 3 天津城市建设学院 510 513 -3
山西财经大学 513 533 -20 烟台大学 501 523 -22
沈阳理工大学 523 482 41 北京机械工业学院 503 523 -20
辽宁石油化工大学 521 497 24 大连大学 501 528 -27
沈阳化工学院 503 472 31 南京审计学院 572 532 40
大连交通大学 515 518 -3 长春工程学院 494 477 17
大连工业大学 479 513 -34 西安财经学院 529 527 2
大连水产学院 496 518 -22 海南师范学院 489 472 17
东北电力大学 539 517 22 长春大学 462 503 -41
吉林化工学院 503 472 31 重庆工商大学 520 492 28
吉林农业大学 498 492 6 山东财政学院 530 497 33
北华大学 497 492 5 北京师范大学珠海分校 480 503 -23
长春税务学院 546 542 4 南京人口管理干部学院 453 493 -40
黑龙江大学 483 503 -20 塔里木大学 452 452 0
哈尔滨商业大学 524 492 32 石河子大学 477 472 5
上海海事大学 556 563 -7 新疆农业大学 458 452 6
上海电力学院 544 553 -9 新疆医科大学 499 502 -3
上海水产学院 526 523 3 喀什师范学院 452 452 0
江苏工业学院 511 513 -2 伊犁师范学院 452 452 0
南京邮电大学 577 552 25 新疆财经大学 472 457 15
南京林业大学 516 533 -17 昌吉学院 452 452 0
南通大学 502 502 0 河南科技大学 460 478 -18
苏州科技学院 564 520 44 河南中医学院 512 492 20
嘉兴学院 476 510 -34 济南大学 527 533 -6
安徽财经大学 533 527 6 山东农业大学 477 483 -6
集美大学 541 542 -1 长江大学 528 497 31
华东交通大学 508 523 -15 湖北汽车工业学院 536 507 29
东华理工大学 507 492 15 湖南科技大学 506 523 -17
郑州轻工业学院 500 472 28 长沙理工大学 522 538 -16
南华大学 489 492 -3 湖南农业大学 477 472 5
广西工学院 485 452 33 中南林业科技大学 513 472 41
桂林电子科技大学 515 482 33 邢台学院 457 452 5
桂林工学院 492 487 5 四川师范大学 494 498 -4

posted on 2007-07-19 23:24 王增印 阅读(910) 评论(1)  编辑 收藏 引用 网摘

评论

# re: 2007年高校在安徽实际录取最低分数与预测分数对比表(二批次理科) 2007-07-25 02:11 阮鹏

没有意见  回复  更多评论   


只有注册用户登录后才能发表评论。

导航

统计

留言簿(4)

随笔档案(9)

文章档案(5)

搜索

积分与排名

最新评论

阅读排行榜

评论排行榜